{
	"cr1_semestreReferencia": "2020-1",
	"cr1_1": {
		"a": 0.00,
		"b": 3111132475.00,
		"c": 13076623.00,
		"g": 3098055852.00
	},
	"cr1_2": {
		"a": 0.00,
		"b": 2978869667.00,
		"c": 123374.00,
		"g": 2978746.293.00
	},
	"cr1_2a": {
		"a": 0.00,
		"b": 2894231647.00,
		"c": 123374.00,
		"g": 2894108274.00
	},
	"cr1_2b": {
		"a": 0.00,
		"b": 84638020.00,
		"c": 0.00,
		"g": 84638020 .00
	},
	"cr1_3": {
		"a": 0.00,
		"b": 1804965216.00,
		"c": 3519003.00,
		"g": 1801446213.00
	},
	"cr1_4": {
		"a": 0.00,
		"b": 7894967358.00,
		"c": 16719000.00,
		"g": 7878248358.00
	}
}