{
	"cr1_semestreReferencia": "2025-2",
	"cr1_1": {
		"a": 45537693.29,
		"b": 2446230539.71,
		"c": 102790136.44,
		"d": 102790136.44,
		"f": 0,
		"g": 2388978096.56
	},
	"cr1_2": {
		"a": 1338964034.47,
		"b": 4936014466.75,
		"c": 1263686258.17,
		"d": 1263686258.17,
		"f": 0,
		"g": 5011292243.05
	},
	"cr1_2a": {
		"a": 0,
		"b": 3788762907.11,
		"c": 272040.96,
		"d": 272040.96,
		"f": 0,
		"g": 3788490866.15
	},
	"cr1_2b": {
		"a": 1338964034.47,
		"b": 1147251559.64,
		"c": 1263414217.21,
		"d": 1263414217.21,
		"f": 0,
		"g": 1222801376.9
	},
	"cr1_3": {
		"a": 0,
		"b": 2131364325.63,
		"c": 386286524.13,
		"d": 386286524.13,
		"f": 0,
		"g": 1745077801.5
	},
	"cr1_4": {
		"a": 1384501727.76,
		"b": 9513609332.09,
		"c": 1752762918.74,
		"d": 1752762918.74,
		"f": 0,
		"g": 9145348141.11
	},
	"cr1_comentarios": ""
}